| Modell | ![]() roloFlash 2 Art. Nr.: 2000 | ![]() roloFlash 2 AVR Art. Nr.: 2001 | ![]() roloFlash 2 VL Art. Nr.: 2002 |
|---|---|---|---|
| Preis | 428,40 € inkl. MwSt | 428,40 € inkl. MwSt | 113,05 € inkl. MwSt |
| Unterstützte Controller | |||
| Via ISP: |
|
|
|
| Via TPI: |
|
|
|
| Via PDI: |
|
|
|
| Via UPDI: |
|
|
|
| Via aWire: |
|
|
|
| Via JTAG / SWD: |
| - |
|
| Unterstützte Busse | |||
| ISP | Ja | Ja | Ja |
| TPI | Ja | Ja | Ja |
| PDI | Ja | Ja | Ja |
| UPDI | Ja | Ja | Ja |
| aWire | Ja | Ja | Ja |
| JTAG | Ja | - | Ja |
| SWD | Ja | - | Ja |
| Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten | |||
| Direkt aufs Target aufsteckbar | - | Ja (Verwendung mit Target-Adaptern ist auch möglich) | - |
| Nachrüstbare Programmieranschlüsse | - | - | ISP/TPI, PDI/UPDI, ARM Cortex Debug high-density |
| GPIOs, steuerbar durch roloBasic | 5 x I/O, 2 x Input | - | 5 x I/O, 2 x Input |
| Nachrüstbare GPIO-Elemente | - | - | Taster, Schalter, Stiftleiste |
| UARTs | 2 | - | 3 |
| Nachrüstbarer Anschluß für dritte UART | - | - | Ja |
| Nachrüstbare Stromversorgung | - | - | Hohlbuchse (versorgt roloFlash und optional Target) |
| Unterstützte Spannungen | 2,0 - 5,5 Volt | 2,0 - 5,5 Volt | 2,4 - 5,5 Volt |
| Weitere Features und Spezifikationen | |||
| Gehäuse | Aluminium-Gehäuse | Aluminium-Gehäuse | - |
| Flashdisk | Bis zu 640kb | Bis zu 640kb | Bis zu 128kb |
| Ver- & Entschlüsselung | AES (128, 196, 256) | AES (128, 196, 256) | AES (128, 196, 256) |
| Authentifizierung | HMAC (MD5, SHA1) | HMAC (MD5, SHA1) | HMAC (MD5, SHA1) |
| Prüfsummen | MD5, SHA1, CRC32 | MD5, SHA1, CRC32 | MD5, SHA1, CRC32 |
| Zurücklesen des Target-Speichers in Datei | Ja | Ja | Ja |
| Prozedurales Lesen und Schreiben (z.B. Schreiben von Seriennummern) | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützte Betriebssysteme für roloBasic-Compiler |
|
|
|
| Unterstützte Dateiformate |
|
|
|
| Unterstützte Speicherkarten |
|
|
|
| Schutz vor Überlastung |
|
|
|